
Specifications
| Operating System | No OS |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 260 — 3.8GHz (up to 5.1GHz), 24MB cache, 8 cores / 16 threads; AMD XDNA™ NPU up to 16 TOPS |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU — 1737MHz @55W (1687MHz boost +50MHz OC, 100W + 15W Dynamic Boost), 8GB GDDR7 |
| Display | 16″ FHD+ 16:10 (1920×1200 WUXGA), IPS-level, Anti-glare, 100% sRGB, 75.35% Adobe, 165Hz, 3ms, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (speed varies by CPU), Max 64GB |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| I/O Ports | 1× 3.5mm combo audio jack; 1× HDMI 2.1 FRL; 2× USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps); 1× USB 3.2 Gen2 Type-C (DP / PD / G-Sync, 10Gbps); 1× USB 2.0 Type-A (480Mbps); 1× RJ45; 1× USB4 Type-C (DP, 40Gbps) |
| Keyboard & Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard (1-Zone RGB), Touchpad, Copilot key |
| Camera | 1080p FHD IR camera (Windows Hello) |
| Audio | Cortana near/far field support (service discontinued), Hi-Res headphone certification, Dolby Atmos, AI noise-canceling, array mic, 2 speakers |
| Network & Communication | Wi-Fi 6E (802.11ax) tri-band 2×2 + Bluetooth® 5.3 |
| Battery | 90Wh, 4-cell Li-ion (4S1P) |
| Power Supply | 240W adapter — 20V DC / 12A output; 100–240V AC input |
| Security | Secured-core PC Level 3; Pluton security processor; BIOS admin/user password protection |











Reviews
There are no reviews yet.